segunda-feira, 22 de maio de 2017

Campo Grande e mais 50 municípios do RN, pré-selecionados para o Programa Cartão Reforma

O Programa CARTÃO REFORMA, do Governo Federal, que busca melhorar as condições de moradias das famílias de baixa renda por meio da concessão de subsídio para compra de materiais de construção e assistência técnica de profissionais da área de construção civil, vai atender em sua primeira etapa 51 municípios do Rio Grande do Norte.

Veja quais são os municípios que poderão apresentar propostas ao Programa CARTÃO REFORMA:

      Município                                 Valor dos Cartões   Valor ATEC              Total                Nº de Cartões
1AÇUR$ 1.660.000,00R$ 249.000,00R$ 1.909.000,00332
2ALTO DO RODRIGUESR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
3ANGICOSR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
4APODIR$ 720.000,00R$ 108.000,00R$ 828.000,00144
5AREIA BRANCAR$ 510.000,00R$ 75.000,00R$ 585.000,00102
6AREZR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
7BAIA FORMOSAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
8BARAÚNAR$ 740.000,00R$ 111.000,00R$ 851.000,00148
9BOM JESUSR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
10BREJINHOR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
11CAICOR$ 575.000,00R$ 86.250,00R$ 661.250,00115
12CAMPO GRANDER$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
13CANGUARETAMAR$ 1.020.000,00R$ 153.000,00R$ 1.173.000,00204
14CARAÚBASR$ 845.000,00R$ 126.750,00R$ 971.750,00169
15CARNAUBA DOS DANTASR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
16CEARA MIRIMR$ 565.000,00R$ 84.750,00R$ 649.750,00113
17CURRAIS NOVOSR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
18EXTREMOZR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
19GOIANINHAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
20GDRR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
21GROSSOSR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
22IPANGUASSUR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
23ITAJÁR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
24ITAUR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
25JAÇANAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
26JARDIM DE PIRANHASR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
27JOÃO CAMARAR$ 935.000,00R$ 140.250,00R$ 1.075.250,00187
28JUCURUTUR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
29LAGOA SALGADAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
30LUIS GOMESR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
31MACAIBAR$ 1.815.000,00R$ 272.250,00R$ 2.087.250,00363
32MARTINSR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
33MONTANHASR$ 505.000,00R$ 75.750,00R$ 580.750,00101
34MONTE ALEGRER$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
35MOSSOROR$ 2.004.500,00R$ 300.675,00R$ 2.305.175,00401
36NATALR$ 2.004.500,00R$ 300.675,00R$ 2.305.175,00401
37NISIA FLORESTAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
38NOVA CRUZR$ 1.100.000,00R$ 165.000,00R$ 1.265.000,00220
39OLHO DAGUA BORGESR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
40PARNAMIRIMR$ 2.004.500,00R$ 300.675,00R$ 2.305.175,00401
41PATUR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
42PAU DOS FERROSR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
43POÇO BRANCOR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
44SANTO ANTONIOR$ 630.000,00R$ 94.500,00R$ 724.500,00126
45SÃO GONÇALO DO AMARANTER$ 1.340.000,00R$ 201.000,00R$ 1.541.000,00268
46SÃO JOSE DE MIPIBUR$ 670.000,00R$ 100.500,00R$ 770.500,00134
47SÕ JOSE DE CAMPESTRER$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
48SÃO MIGUELR$ 750.000,00R$ 112.500,00R$ 862.500,00159
49UMARIZALR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
50UPANEMAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100
51VARZEAR$ 500.000,00R$ 75.000,00R$ 575.000,00100

TOTAISR$ 35.893.500,00R$ 5.382.525,00R$ 41.276.025,007288

Com o valor de R$ 5.000,00 para Material de Construção o beneficiário poderá comprar em lojas credenciadas pelo programa.

Já os estados e municípios que serão os gestores locais do programa com o valor de 750,00 para Assistência Técnica, poderão contratar entidades, empresas ou profissionais da área de construção civil, para elaborar os projetos e fazer o acompanhamento das obras.

No Rio Grande do Norte a CEHAB - Companhia Estadual de Habitação, coordenará toda a ação do programa em parceria com as Prefeituras dos 51 municípios pré-selecionados na primeira etapa.

Ainda no inicio deste ano, precisamente no mês de Janeiro, o Prefeito Municipal de Campo Grande, Manoel Veras, esteve na cidade de Natal juntamente com a então Secretária de Desenvolvimento Social do Município, Iracema Maniele, vereadora Luiza Vieira, o coordenador de Esporte e Lazer, Jorge Ricardo, o assessor da Senadora Fátima Bezerra, Caramurú Paiva e equipe na Secretaria Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, visando a inclusão de Campo Grande em programas de habitação.

Assessoria de Comunicação PMCG

Acompanhe nossas Novidades no Facebook. Clique AQUI para CURTIR nossa FAN PAGE.

Nenhum comentário:

Postar um comentário